Home / Ranking
Ranking
| # | Character | Guild | Level | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stunn | dummy | 110 | 143 |
| 2 | UniqeSlayer | The_Farmers | 110 | 87 |
| 3 | Gandalf | dummy | 110 | 85 |
| 4 | TROY | dummy | 110 | 80 |
| 5 | Zaped | LegionsOfWar | 110 | 97 |
| 6 | SamSamVN | dummy | 110 | 80 |
| 7 | HURRICANE | dummy | 110 | 60 |
| 8 | xGirls | dummy | 110 | 60 |
| 9 | SamSamStr | dummy | 110 | 80 |
| 10 | BabyFace | dummy | 110 | 55 |
| 11 | Hector | divinE | 110 | 94 |
| 12 | SamSamINT | dummy | 110 | 90 |
| 13 | ApocaLypToOo | dummy | 110 | 70 |
| 14 | ClarK | dummy | 110 | 92 |
| 15 | MrBlue | dummy | 110 | 120 |
| 16 | FIRE | dummy | 110 | 116 |
| 17 | SamSamICE | dummy | 110 | 110 |
| 18 | Lord | dummy | 110 | 105 |
| 19 | Teodora | dummy | 110 | 55 |
| 20 | CaSaBLanCaa | GangBang | 110 | 148 |
| 21 | xSnow | dummy | 110 | 55 |
| 22 | Black | dummy | 110 | 55 |
| 23 | Crazy_BoY | dummy | 110 | 110 |
| 24 | qb20 | dummy | 110 | 77 |
| 25 | UniqueSlayer | dummy | 110 | 85 |
| 26 | Mw2 | dummy | 110 | 56 |
| 27 | SHJ | dummy | 110 | 62 |
| 28 | PainShop | dummy | 110 | 95 |
| 29 | Miss_Man | dummy | 110 | 56 |
| 30 | QQQ | dummy | 110 | 127 |
| 31 | Old_Harry | dummy | 110 | 56 |
| 32 | LordYazo | dummy | 110 | 55 |
| 33 | xBard | dummy | 110 | 55 |
| 34 | snoozie1k | dummy | 110 | 110 |
| 35 | Adruano | dummy | 110 | 55 |
| 36 | Thor | dummy | 110 | 65 |
| 37 | LordVerdict | TopForce | 110 | 103 |
| 38 | Valikie | dummy | 110 | 35 |
| 39 | NBard | dummy | 110 | 55 |
| 40 | Mau | dummy | 110 | 142 |
| 41 | MissBard | dummy | 110 | 76 |
| 42 | DARK | dummy | 110 | 110 |
| 43 | LeGolas | dummy | 110 | 57 |
| 44 | Any_BoY | dummy | 110 | 56 |
| 45 | Olysses | dummy | 110 | 93 |
| 46 | Teka | dummy | 110 | 110 |
| 47 | _ona_ | dummy | 110 | 55 |
| 48 | Any_Gilr | dummy | 110 | 55 |
| 49 | iThunder | dummy | 110 | 75 |
| 50 | iGeneral | dummy | 110 | 75 |
